GIUNTI DI RACCORDO CON GUARNIZIONE INTERNA
Tipo A
Tipo B
La tabella descrive i diametri e gli spessori maggiormente utilizzati.
Ø OUTSIDE DIAMETER | Height | |||||
Inches | DN | mm | L 100mm | L 150mm | L 200mm | L 250mm |
45 | A -B | A -B | A | |||
1 " 1/2 | 40 | 48,3 | A -B | A -B | A | |
50 | A -B | A -B | A | |||
54 | A -B | A -B | A | |||
55 | A -B | A -B | A | |||
57 | A -B | A -B | A | |||
2" | 50 | 60,3 | A -B | A -B | A | |
63,5 | A -B | A -B | A | |||
65 | A -B | A -B | A | |||
70 | A -B | A -B | A | |||
2" 1/2 | 65 | 76,1 | A -B | A -B | A | |
80 | A -B | A -B | A | |||
83 | A -B | A -B | A | |||
84 - 85 | A -B | A -B | A | |||
3" | 80 | 88,9 | A -B | A -B | A | |
95 | A -B | A -B | A | |||
3" 1/2 | 101,6 | A -B | A -B | A | ||
108 | A -B | A -B | A | |||
4" | 100 | 114,3 | A -B | A -B | A | |
121 | A | A | ||||
127 | A | A | ||||
129 | A | A | ||||
133 | A | A | ||||
5" | 125 | 139,7 | A | A | ||
152,4 | A | A | ||||
154 | A | A | ||||
159 | A | A | ||||
6" | 150 | 168,3 | A | A | A | |
177,8 | A | A | ||||
193,7 | A | A | ||||
204 | A | A | ||||
8" | 200 | 219,1 | A | A |
Descrizione
Forniamo giunti di raccordo per tutti i diametri delle tubazioni trattate. E’garantita la continuità elettrica mediante dei punti metallici. Il serraggio è garantito mediante fissaggio con bulloni. Possiamo proporre due tipologie di giunti: A) con corpo metallico zincato (opzionale in Aisi304) di altezza standard 150mm, 200mm oppure 250mm e presentano una guarnizione interna adatta al contatto con gli alimenti (FDA); B) corpo in Aisi430 con guarnizione SBR nera di altezza standard 100mm oppure 150mm.
Su richiesta possono essere forniti anche con la guarnizione adatta alle alte temperature.