RACCORDI A T (PER GRANO O FARINA)
Nella tabella sono elencate le misure delle tubazioni maggiormente utilizzate.
Ø OUTSIDE DIAMETER | Material | |||
Inches | DN | mm | S235 | Aisi304 |
45 | ⬤ | ⬤ | ||
1 " 1/2 | 40 | 48,3 | ⬤ | ⬤ |
50 | ⬤ | ⬤ | ||
54 | ⬤ | |||
55 | ⬤ | |||
57 | ⬤ | |||
2" | 50 | 60,3 | ⬤ | ⬤ |
63,5 | ⬤ | ⬤ | ||
70 | ⬤ | ⬤ | ||
2" 1/2 | 65 | 76,1 | ⬤ | ⬤ |
80 | ⬤ | ⬤ | ||
83 | ⬤ | |||
84 - 85 | ⬤ | |||
3" | 80 | 88,9 | ⬤ | ⬤ |
95 | ⬤ | |||
3" 1/2 | 101,6 | ⬤ | ⬤ | |
108 | ⬤ | ⬤ | ||
4" | 100 | 114,3 | ⬤ | ⬤ |
121 | ⬤ | |||
127 | ⬤ | ⬤ | ||
129 | ⬤ | |||
133 | ⬤ | ⬤ | ||
5" | 125 | 139,7 | ⬤ | ⬤ |
152,4 | ⬤ | |||
154 | ⬤ | ⬤ | ||
159 | ⬤ | ⬤ | ||
6" | 150 | 168,3 | ⬤ | ⬤ |
177,8 | ⬤ | |||
193,7 | ⬤ | |||
204 | ⬤ | |||
8" | 200 | 219,1 | ⬤ | ⬤ |
Descrizione
Utilizzati nel trasporto in caduta grano oppure farina nella versione bordata, i raccordi di deviazione a T possono essere in ferro oppure in acciaio inox con gradi di deviazione a richiesta.