RACCORDI A T
Nella tabella sono elencate le misure delle tubazioni maggiormente utilizzate.
Ø OUTSIDE DIAMETER | Th | Size | ||
Inches | DN | mm | mm | H X L (mm) |
40 | 1,5 - 2 | 240 x 120 | ||
42,4 | 2 | 240 x 120 | ||
45 | 2 | 240 x 120 | ||
1 " 1/2 | 40 | 48,3 | 2 | 240 x 120 |
50 | 1,5 - 2 | 240 x 120 | ||
54 | 2 | 240 x 120 | ||
2" | 50 | 60,3 | 1,5 - 2 | 250 x 125 |
63,5 | 1,5 - 2 | 250 x 125 | ||
65 | 1,5 - 2 | 250 x 125 | ||
70 | 2 | 300 x 150 | ||
2" 1/2 | 65 | 76,1 | 2 | 300 x 150 |
80 | 2 | 300 x 150 | ||
84-85 | 2 | 320 x 150 | ||
3" | 80 | 88,9 | 2 | 320 x 150 |
3" 1/2 | 101,6 | 2 - 3 | 360 x 180 | |
104 | 2 | 360 x 180 | ||
108 | 2 - 3 | 360 x 180 | ||
4" | 100 | 114,3 | 2 - 3 | 360 x 180 |
127 | 2 | 440 x 220 | ||
129 | 2 - 3 | 440 x 220 | ||
133 | 3 | 440 x 220 | ||
5" | 125 | 139,7 | 2 - 3 | 440 x 220 |
154 | 2 | 500 x 250 | ||
159 | 3 - 4 | 500 x 250 | ||
6" | 150 | 168,3 | 2 - 3 - 4 | 500 x 250 |
Descrizione
I raccordi di deviazione a 90° (T) possono essere in ferro oppure in acciaio inox con gradi di deviazione a richiesta.