SPECOLE VISIVE
Tipo A
Ø OUTSIDE DIAMETER | Th | Material | Dimensions | ||||
Inches | DN | mm | mm | S 235 | Aisi 304 | Øe Flange | Height |
45 | 2 | ⬤ | ⬤ | 105 | 470 | ||
1 " 1/2 | 40 | 48,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 110 | |
50 | 2 | ⬤ | ⬤ | 110 | |||
54 | 2 | ⬤ | 115 | ||||
55 | 2 | ⬤ | 115 | ||||
57 | 3 | ⬤ | 120 | ||||
2" | 50 | 60,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 120 | |
63,5 | 2 | ⬤ | ⬤ | 125 | |||
70 | 2 | ⬤ | ⬤ | 130 | |||
2" 1/2 | 65 | 76,1 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 135 | 570 |
80 | 2 | ⬤ | ⬤ | 145 | |||
83 | 2 | ⬤ | 145 | ||||
84 - 85 | 2 | ⬤ | 145 | ||||
3" | 80 | 88,9 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 150 | |
95 | 2 - 3 | ⬤ | 160 | ||||
3" 1/2 | 101,6 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 170 | ||
108 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 180 | |||
4" | 100 | 114,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 180 | |
121 | 3 | ⬤ | 190 | ||||
127 | 3 | ⬤ | ⬤ | 190 | |||
129 | 2 - 3 | ⬤ | 190 | ||||
133 | 3 | ⬤ | ⬤ | 195 | |||
5" | 125 | 139,7 | 3 - 4 | ⬤ | ⬤ | 210 | |
152,4 | 3,6 - 4 | ⬤ | 220 | ||||
154 | 2 | ⬤ | ⬤ | 220 | |||
159 | 3,6 - 4 | ⬤ | ⬤ | 230 | |||
6" | 150 | 168,3 | 3,6 - 4 | ⬤ | ⬤ | 240 | |
177,8 | 4 | ⬤ | 265 | ||||
193,7 | 3,6 - 4 | ⬤ | 265 | ||||
204 | 2 | ⬤ | 300 | ||||
8" | 200 | 219,1 | 4 | ⬤ | ⬤ | 300 |
Ø OUTSIDE DIAMETER | Th | Material | Dimensions | ||||
Inches | DN | mm | mm | S 235 | Aisi 304 | Øe Flange | Height |
45 | 2 | ⬤ | ⬤ | 105 | 470 | ||
1 " 1/2 | 40 | 48,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 110 | |
50 | 2 | ⬤ | ⬤ | 110 | |||
54 | 2 | ⬤ | 115 | ||||
55 | 2 | ⬤ | 115 | ||||
57 | 3 | ⬤ | 120 | ||||
2" | 50 | 60,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 120 | |
63,5 | 2 | ⬤ | ⬤ | 125 | |||
70 | 2 | ⬤ | ⬤ | 130 | |||
2" 1/2 | 65 | 76,1 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 135 | 570 |
80 | 2 | ⬤ | ⬤ | 145 | |||
83 | 2 | ⬤ | 145 | ||||
84 - 85 | 2 | ⬤ | 145 | ||||
3" | 80 | 88,9 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 150 | |
95 | 2 - 3 | ⬤ | 160 | ||||
3" 1/2 | 101,6 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 170 | ||
108 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 180 | |||
4" | 100 | 114,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 180 | |
121 | 3 | ⬤ | 190 | ||||
127 | 3 | ⬤ | ⬤ | 190 | |||
129 | 2 - 3 | ⬤ | 190 | ||||
133 | 3 | ⬤ | ⬤ | 195 | |||
5" | 125 | 139,7 | 3 - 4 | ⬤ | ⬤ | 210 | |
152,4 | 3,6 - 4 | ⬤ | 220 | ||||
154 | 2 | ⬤ | ⬤ | 220 | |||
159 | 3,6 - 4 | ⬤ | ⬤ | 230 | |||
6" | 150 | 168,3 | 3,6 - 4 | ⬤ | ⬤ | 240 | |
177,8 | 4 | ⬤ | 265 | ||||
193,7 | 3,6 - 4 | ⬤ | 265 | ||||
204 | 2 | ⬤ | 300 | ||||
8" | 200 | 219,1 | 4 | ⬤ | ⬤ | 300 |
Tipo B
Ø OUTSIDE DIAMETER | Th | Material | Dimensions | ||||
Inches | DN | mm | mm | S 235 | Aisi 304 | Øe Flange | Height |
45 | 2 | ⬤ | ⬤ | 105 | 270 | ||
1 " 1/2 | 40 | 48,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 110 | |
50 | 2 | ⬤ | ⬤ | 110 | |||
54 | 2 | ⬤ | 115 | ||||
55 | 2 | ⬤ | 115 | ||||
57 | 3 | ⬤ | 120 | ||||
2" | 50 | 60,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 120 | |
63,5 | 2 | ⬤ | ⬤ | 125 | |||
70 | 2 | ⬤ | ⬤ | 130 | |||
2" 1/2 | 65 | 76,1 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 135 | |
80 | 2 | ⬤ | ⬤ | 145 | |||
83 | 2 | ⬤ | 145 | ||||
84 - 85 | 2 | ⬤ | 145 | ||||
3" | 80 | 88,9 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 150 | |
95 | 2 - 3 | ⬤ | 160 | ||||
3" 1/2 | 101,6 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 170 | ||
108 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 180 | |||
4" | 100 | 114,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 180 | |
121 | 3 | ⬤ | 190 | ||||
127 | 3 | ⬤ | ⬤ | 190 | |||
129 | 2 - 3 | ⬤ | 190 | ||||
133 | 3 | ⬤ | ⬤ | 195 | |||
5" | 125 | 139,7 | 3 - 4 | ⬤ | ⬤ | 210 | |
152,4 | 3,6 - 4 | ⬤ | 220 | ||||
154 | 2 | ⬤ | ⬤ | 220 | |||
159 | 3,6 - 4 | ⬤ | ⬤ | 230 | |||
6" | 150 | 168,3 | 3,6 - 4 | ⬤ | ⬤ | 240 | |
177,8 | 4 | ⬤ | 265 | ||||
193,7 | 3,6 - 4 | ⬤ | 265 | ||||
204 | 2 | ⬤ | 300 | ||||
8" | 200 | 219,1 | 4 | ⬤ | ⬤ | 300 |
Ø OUTSIDE DIAMETER | Th | Material | Dimensions | ||||
Inches | DN | mm | mm | S 235 | Aisi 304 | Øe Flange | Height |
45 | 2 | ⬤ | ⬤ | 105 | 270 | ||
1 " 1/2 | 40 | 48,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 110 | |
50 | 2 | ⬤ | ⬤ | 110 | |||
54 | 2 | ⬤ | 115 | ||||
55 | 2 | ⬤ | 115 | ||||
57 | 3 | ⬤ | 120 | ||||
2" | 50 | 60,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 120 | |
63,5 | 2 | ⬤ | ⬤ | 125 | |||
70 | 2 | ⬤ | ⬤ | 130 | |||
2" 1/2 | 65 | 76,1 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 135 | |
80 | 2 | ⬤ | ⬤ | 145 | |||
83 | 2 | ⬤ | 145 | ||||
84 - 85 | 2 | ⬤ | 145 | ||||
3" | 80 | 88,9 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 150 | |
95 | 2 - 3 | ⬤ | 160 | ||||
3" 1/2 | 101,6 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 170 | ||
108 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 180 | |||
4" | 100 | 114,3 | 2 - 3 | ⬤ | ⬤ | 180 | |
121 | 3 | ⬤ | 190 | ||||
127 | 3 | ⬤ | ⬤ | 190 | |||
129 | 2 - 3 | ⬤ | 190 | ||||
133 | 3 | ⬤ | ⬤ | 195 | |||
5" | 125 | 139,7 | 3 - 4 | ⬤ | ⬤ | 210 | |
152,4 | 3,6 - 4 | ⬤ | 220 | ||||
154 | 2 | ⬤ | ⬤ | 220 | |||
159 | 3,6 - 4 | ⬤ | ⬤ | 230 | |||
6" | 150 | 168,3 | 3,6 - 4 | ⬤ | ⬤ | 240 | |
177,8 | 4 | ⬤ | 265 | ||||
193,7 | 3,6 - 4 | ⬤ | 265 | ||||
204 | 2 | ⬤ | 300 | ||||
8" | 200 | 219,1 | 4 | ⬤ | ⬤ | 300 |
Descrizione
Realizziamo specole visive in ferro oppure in acciaio inox usate negli impianti di trasporto pneumatico di farine e polveri. La guarnizione in silicone permette una perfetta tenuta. Il tubo visivo è in polimetilmetacrilato (PMMA). La specola visiva è adatta al contatto con gli alimenti secondo normativa MOCA Reg. 1935/2004/CE e Reg. 2023/2006/CE .
Possiamo fornire le spie visive in due diverse tipologie che differiscono per la modalità di installazione nell’impianto:
- specola con tronchetti di tubo per raccordo mediante giunti di fissaggio;
- specola per il fissaggio mediante flange e guarnizioni (ogni specola viene fornita come kit completo di tutti i componenti quindi pronto per l’installazione nell’impianto)
Inoltre sono possibili varie personalizzazioni sia nelle tipologie di flange e nelle altezze delle specole stesse.