U-BOLTS
Two different models are available: the “high” or “low” model are chosen according to the support they are fixed on.
Ø OUTSIDE DIAMETER | Th | ALTEZZA | |||
Inches | DN | mm | mm | Basso | Alto |
45 | 2 | M8 | M10 | ||
1 " 1/2 | 40 | 48,3 | 2 - 3 | M8 | M10 |
50 | 2 | M10 | M10 | ||
54 | 2 | M10 | M10 | ||
55 | 2 | M10 | M10 | ||
57 | 3 | M10 | M10 | ||
2" | 50 | 60,3 | 2 - 3 | M10 | M10 |
63,5 | 2 | M10 | M10 | ||
70 | 2 | M10 | M10 | ||
2" 1/2 | 65 | 76,1 | 2 - 3 | M10 | M10 |
80 | 2 | M10 | M10 | ||
83 | 2 | M10 | M10 | ||
84 - 85 | 2 | M10 | M10 | ||
3" | 80 | 88,9 | 2 - 3 | M10 | M10 |
95 | 2 - 3 | M12 | M10-M12 | ||
3" 1/2 | 101,6 | 2 - 3 | M12 | M10-M12 | |
108 | 2 - 3 | M12 | M10-M12 | ||
4" | 100 | 114,3 | 2 - 3 | M12 | M10-M12 |
121 | 3 | M12 | M10-M12 | ||
127 | 3 | M12 | M10-M12 | ||
129 | 2 - 3 | M12 | M10-M12 | ||
133 | 3 | M12 | M10-M12 | ||
5" | 125 | 139,7 | 3 - 4 | M12 | M10-M12 |
152,4 | 3,6 - 4 | M12 | M10-M12 | ||
154 | 2 | M12 | M10-M12 | ||
159 | 3,6 - 4 | M12 | M10-M12 | ||
6" | 150 | 168,3 | 3,6 - 4 | M12 | M10-M12 |
177,8 | 4 | M16 | M10-M12 | ||
193,7 | 3,6 - 4 | M16 | M10-M12 | ||
204 | 2 | M16 | M10-M12 | ||
8" | 200 | 219,1 | 4 | M16 | M10-M12 |
Product description
U bolts can be used to fix pipes to frames. They are galvanized and are supplied togheter with the necessary nuts and washers.